| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 08-Mar-2026 |
| Time: | 16:25:49 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA DAP | 14400 | 2 | 28800 |
| GENGWEI 55% SC 1000ML | 1400 | 2 | 2800 |
| Walter Super 350ml | 780 | 2 | 1560 |
| TRIMEN SUPER28.6% | 200 | 3 | 600 |
| BABAR SHER UREA | 4350 | 1 | 4350 |
Remarks: |
Net Total | 38110 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 38110 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 38110 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |