| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 26-Feb-2026 |
| Time: | 17:33:34 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4450 | 7 | 31150 |
| ENGRO UREA | 4400 | 3 | 13200 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 1 | 4000 |
| TARA SSP | 3700 | 4 | 14800 |
| KING MIRAJ (NPK 15.15.15) 1kg | 450 | 1 | 450 |
| Yapu 45% WG 40gm | 700 | 1 | 700 |
Remarks: |
Net Total | 64300 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 64300 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 64300 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |