| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 19-Feb-2026 |
| Time: | 17:13:52 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4350 | 24 | 104400 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 5 | 20000 |
| NITROPHASE | 9000 | 2 | 18000 |
| Sarsabz can | 4100 | 5 | 20500 |
| SONA UREA | 4400 | 10 | 44000 |
Remarks: |
Net Total | 206900 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 206900 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 206900 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |