| Customer: | KASHIF |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 18-Dec-2025 |
| Time: | 15:31:19 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4300 | 4 | 17200 |
| Sarsabz can | 4000 | 2 | 8000 |
| BABAR SHER UREA | 4200 | 4 | 16800 |
| BERMODA (imp) 360ml | 1200 | 1 | 1200 |
| Bromoxynil + MCPA 40% EC 200ML | 600 | 1 | 600 |
| TARA SSP | 3700 | 1 | 3700 |
| NITROPHASE | 9300 | 1 | 9300 |
Remarks: |
Net Total | 56800 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 56800 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 56800 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |