| Customer: | Sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 16-Dec-2025 |
| Time: | 17:11:15 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4300 | 22 | 94600 |
| TARA UREA | 4200 | 2 | 8400 |
| ENGRO UREA | 4200 | 9 | 37800 |
| SARSABZ UREA | 4200 | 6 | 25200 |
| Ammounim Sulphate 50KG | 4300 | 2 | 8600 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 1 | 4000 |
Remarks: |
Net Total | 178600 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 178600 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 178600 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |