| Customer: | Sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 04-Dec-2025 |
| Time: | 17:06:31 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4300 | 8 | 34400 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 5 | 20000 |
| Sarsabz can | 4000 | 8 | 32000 |
| NITROPHASE | 9300 | 5 | 46500 |
| Purzore SSP 50KG | 3500 | 4 | 14000 |
Remarks: |
Net Total | 146900 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 146900 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 146900 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |