| Customer: | Sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 04-Nov-2025 |
| Time: | 17:24:22 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4300 | 6 | 25800 |
| SONA DAP | 15000 | 1 | 15000 |
| Sarsabz can | 4000 | 2 | 8000 |
| NITROPHASE | 9300 | 1 | 9300 |
| TARA SSP | 3600 | 4 | 14400 |
Remarks: |
Net Total | 72500 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 72500 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 72500 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |