| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 12-Aug-2025 |
| Time: | 18:22:05 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4300 | 4 | 17200 |
| ENGRO UREA | 4300 | 4 | 17200 |
| Sarsabz can | 4100 | 2 | 8200 |
| SONA UREA | 4400 | 1 | 4400 |
| Winsta 30% WP 100gm | 900 | 3 | 2700 |
| Humic Acid 13.5% Liquid 10 ltr | 1500 | 2 | 3000 |
| Chlorpyrifos 40% EC 250ml | 500 | 1 | 500 |
| SONA DAP | 13800 | 1 | 13800 |
Remarks: |
Net Total | 67000 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 67000 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 67000 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |