| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 09-Aug-2025 |
| Time: | 18:58:02 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| Pak arab ghawara | 4000 | 2 | 8000 |
| SONA UREA | 4400 | 1 | 4400 |
| Winsta 30% WP 100gm | 900 | 1 | 900 |
| MATRIX 30% WP 50GM | 600 | 1 | 600 |
| MCPA 500G/L SL 500ML | 1000 | 8 | 8000 |
| BABAR SHER UREA | 4300 | 1 | 4300 |
Remarks: |
Net Total | 26200 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 26200 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 26200 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |