| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 24-Jul-2025 |
| Time: | 19:15:24 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4300 | 8 | 34400 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 3 | 12000 |
| TARA SSP [COPAN] | 3200 | 1 | 3200 |
| Sunehra 10 % Granular Old 4kg | 800 | 2 | 1600 |
| Purzore BOP 50KG | 3000 | 15 | 45000 |
Remarks: |
Net Total | 96200 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 96200 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 96200 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |