| Customer: | KASHIF |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 17-Jul-2025 |
| Time: | 18:50:38 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4400 | 1 | 4400 |
| BABAR SHER UREA | 4300 | 9 | 38700 |
| TARA SSP [COPAN] | 3200 | 1 | 3200 |
| ROUNDUP | 2100 | 3 | 6300 |
| SONA DAP | 13300 | 1 | 13300 |
| Sunehra 10 % Granular Old 4kg | 800 | 2 | 1600 |
Remarks: |
Net Total | 67500 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 67500 | |
| Discount | 67500 | |
| Paid | 0 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |