| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 07-Jul-2025 |
| Time: | 18:45:35 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4300 | 10 | 43000 |
| SONA UREA | 4400 | 5 | 22000 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 1 | 4000 |
| Boran 5% 500ml chashni | 380 | 1 | 380 |
| Yapu 45% WG 40gm | 700 | 1 | 700 |
| PRADA (topamezone) 35ML | 1500 | 5 | 7500 |
| Glyphosate 48% SL (IMP) 1000ml | 875 | 5 | 4375 |
| ROUNDUP | 2100 | 3 | 6300 |
| KING MIRAJ (NPK 15.15.15) 1kg | 450 | 1 | 450 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1500 | 1 | 1500 |
| Navigater (Imp) 1KG | 600 | 2 | 1200 |
| KHAL 40 kg | 4000 | 1 | 4000 |
| TAIGT [AMINO ACID 10%] 500ML | 800 | 1 | 800 |
| Bravo 5% WDG 75gm | 300 | 1 | 300 |
Remarks: |
Net Total | 96505 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 96505 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 96505 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |