| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 30-Jun-2025 |
| Time: | 19:34:38 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4300 | 6 | 25800 |
| SONA UREA | 4400 | 1 | 4400 |
| SONA DAP | 12900 | 1 | 12900 |
| Glyphosate 48% SL (IMP) 1000ml | 875 | 2 | 1750 |
| BABAR SHER DAP | 12900 | 1 | 12900 |
Remarks: |
Net Total | 57750 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 57750 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 57750 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |