| Customer: | Kashif |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 24-Jun-2025 |
| Time: | 19:16:47 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4300 | 9 | 38700 |
| SONA UREA | 4400 | 2 | 8800 |
| SONA DAP | 12900 | 1 | 12900 |
| KHAL 40 kg | 4000 | 1 | 4000 |
| TARA SSP [COPAN] | 2900 | 8 | 23200 |
| Pak arab ghawara | 4100 | 5 | 20500 |
| Sarsabz can | 4200 | 4 | 16800 |
Remarks: |
Net Total | 124900 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 124900 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 124900 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |