| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 18-Jun-2025 |
| Time: | 18:51:57 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| NITROPHASE | 8200 | 2 | 16400 |
| SUDAO 11.6%SC 100ml | 690 | 1 | 690 |
| Chlorpyrifos 40% EC 250ml | 500 | 1 | 500 |
| PRADA (topamezone) 35ML | 1500 | 10 | 15000 |
| SONA DAP | 12900 | 1 | 12900 |
| Humic Acid 13.5% Liquid 10 ltr | 1500 | 2 | 3000 |
| FRIENDS 8KG | 1200 | 3 | 3600 |
| Sunehra 10 % Granular Old 4kg | 800 | 1 | 800 |
| Pak arab ghawara | 4100 | 4 | 16400 |
| chokar wanda | 2000 | 1 | 2000 |
| Cedo 20% SC 150ml | 380 | 1 | 380 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1500 | 2 | 3000 |
Remarks: |
Net Total | 74670 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 74670 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 74670 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |