| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 27-May-2025 |
| Time: | 18:50:53 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| ROUNDUP | 2100 | 2 | 4200 |
| BABAR SHER UREA | 4300 | 15 | 64500 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1450 | 2 | 2900 |
| Pak arab ghawara | 4100 | 1 | 4100 |
| NITROPHASE | 8000 | 1 | 8000 |
| Cypermethrin 10% EC 1000ml | 925 | 1 | 925 |
| SONA UREA | 4400 | 3 | 13200 |
| chokar wanda | 2000 | 1 | 2000 |
Remarks: |
Net Total | 99825 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 99825 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 99825 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |