| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 23-May-2025 |
| Time: | 18:53:18 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4400 | 10 | 44000 |
| NITROPHASE | 8000 | 1 | 8000 |
| Sarsabz can | 4200 | 3 | 12600 |
| KHAL 40 kg | 4000 | 1 | 4000 |
| TARA SSP [COPAN] | 2900 | 2 | 5800 |
| TALWAR 1.6% G 6kg | 1000 | 1 | 1000 |
| Fipronil 50G/L SC 480ml | 780 | 4 | 3120 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1450 | 4 | 5800 |
Remarks: |
Net Total | 84320 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 84320 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 84320 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |