| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 18-May-2025 |
| Time: | 17:50:20 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4400 | 8 | 35200 |
| NITROPHASE | 7950 | 2 | 15900 |
| chokar wanda | 2000 | 1 | 2000 |
| TARA SSP [COPAN] | 2900 | 4 | 11600 |
| SONA UREA | 4400 | 10 | 44000 |
| Humic Acid 13.5% Liquid 4 ltr | 800 | 1 | 800 |
Remarks: |
Net Total | 109500 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 109500 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 109500 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |