| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 17-May-2025 |
| Time: | 18:51:03 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4400 | 7 | 30800 |
| BABAR SHER UREA | 4400 | 8 | 35200 |
| SUPPORTER GOLD 80%WG | 1200 | 2 | 2400 |
| Cedo 20% SC 150ml | 380 | 1 | 380 |
| NITROPHASE | 7950 | 1 | 7950 |
| TALWAR 1.6% G 6kg | 1000 | 1 | 1000 |
| PRADA (topamezone) 35ML | 1500 | 2 | 3000 |
| GENWEI 55% SC 500ML | 750 | 1 | 750 |
| Chlorpyrifos 40% EC 250ml | 500 | 1 | 500 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1450 | 2 | 2900 |
| chokar wanda | 2000 | 1 | 2000 |
| CHARI 50 KG | 5500 | 1 | 5500 |
| Sarsabz can | 4200 | 2 | 8400 |
Remarks: |
Net Total | 100780 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 100780 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 100780 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |