| Customer: | KASHIF |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 16-May-2025 |
| Time: | 19:11:26 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4400 | 3 | 13200 |
| Chlorpyrifos 40% EC 250ml | 500 | 1 | 500 |
| Care Feed (555) | 3600 | 1 | 3600 |
| Cedo 20% SC 150ml | 380 | 1 | 380 |
| BABAR SHER UREA | 4400 | 2 | 8800 |
| CHARI 50 KG | 5500 | 2 | 11000 |
Remarks: |
Net Total | 37480 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 37480 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 37480 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |