| Customer: | KASHIF |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 14-May-2025 |
| Time: | 16:47:49 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA UREA | 4500 | 6 | 27000 |
| BABAR SHER UREA | 4400 | 26 | 114400 |
| PRADA (topamezone) 35ML | 1500 | 7 | 10500 |
| Bromoxynil + MCPA 40% EC 200ML | 600 | 1 | 600 |
| NITROPHASE | 7950 | 13 | 103350 |
Remarks: |
Net Total | 255850 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 255850 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 255850 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |