| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 03-May-2025 |
| Time: | 18:11:09 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA DAP | 12700 | 1 | 12700 |
| SONA UREA | 4500 | 3 | 13500 |
| BABAR SHER UREA | 4400 | 2 | 8800 |
| TARA SSP [COPAN] | 2900 | 2 | 5800 |
| NITROPHASE | 7950 | 1 | 7950 |
| CARE FEED [111] | 3600 | 1 | 3600 |
Remarks: |
Net Total | 52350 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 52350 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 52350 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |