| Customer: | SAMI |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 22-Apr-2025 |
| Time: | 17:37:26 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| Yapu 45% WG 40gm | 700 | 1 | 700 |
| SONA UREA | 4500 | 2 | 9000 |
| NITROPHASE | 7950 | 1 | 7950 |
| SONA DAP | 12400 | 1 | 12400 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1450 | 1 | 1450 |
Remarks: |
Net Total | 31500 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 31500 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 31500 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |