| Customer: | PANO ZARI TRADEAR 130RB |
|---|---|
| Contact: | 03002966130 |
| Date: | 22-Apr-2025 |
| Time: | 13:21:11 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| HARRAL SEED PAK AFGOI | 3200 | 3 | 9600 |
| ACS GOLD CARE FEED | 3600 | 2 | 7200 |
| CHARI 50 KG | 5250 | 1 | 5250 |
| GENWEI 55% SC 1000ML | 1200 | 12 | 14400 |
| Chlorpyrifos 40% EC 1000ml | 1300 | 12 | 15600 |
| PRADA (topamezone) 35ML | 1240 | 5 | 6200 |
Remarks: |
Net Total | 58250 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 58250 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 0 | |
| Remaining | 58250 | |
| Payment Method: | cash |