| Customer: | sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 22-Jan-2025 |
| Time: | 17:46:24 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4400 | 6 | 26400 |
| CARE FEED [111] | 3700 | 1 | 3700 |
| KHAL 40 kg | 4000 | 1 | 4000 |
| SANGA 26% OD 150 ML [IMP] | 1030 | 5 | 5150 |
| SONA DAP | 12300 | 2 | 24600 |
| BERMODA (imp) 360ml | 1400 | 1 | 1400 |
Remarks: |
Net Total | 65250 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 65250 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 65250 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |