| Customer: | sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 12-Jan-2025 |
| Time: | 16:45:47 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4450 | 7 | 31150 |
| SONA UREA | 4500 | 6 | 27000 |
| CARE FEED [333] | 3600 | 1 | 3600 |
| chokar wanda | 2100 | 1 | 2100 |
| NITROPHASE | 7850 | 1 | 7850 |
Remarks: |
Net Total | 71700 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 71700 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 71700 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |