| Customer: | kashif |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 01-Jan-2025 |
| Time: | 11:48:59 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA DAP | 12200 | 1 | 12200 |
| BABAR SHER UREA | 4400 | 5 | 22000 |
| Sarsabz can | 4300 | 2 | 8600 |
| NITROPHASE | 7800 | 1 | 7800 |
| TARA SSP [COPAN] | 2900 | 2 | 5800 |
Remarks: |
Net Total | 56400 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 56400 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 56400 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |