| Customer: | sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 20-Dec-2024 |
| Time: | 12:30:41 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| NITROPHASE | 7800 | 9 | 70200 |
| BABAR SHER UREA | 4400 | 1 | 4400 |
| SONA UREA | 4500 | 1 | 4500 |
| SONA DAP | 12200 | 1 | 12200 |
| Sulphur 80% WDG 1 kg | 700 | 2 | 1400 |
Remarks: |
Net Total | 92700 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 92700 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 92700 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |