| Customer: | SAFYYAN ALI 126 |
|---|---|
| Contact: | 03336713201 |
| Date: | 17-Nov-2024 |
| Time: | 12:21:06 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| SONA DAP | 12300 | 1 | 12300 |
| NITROPHASE | 7850 | 1 | 7850 |
| BABAR SHER UREA | 4500 | 5 | 22500 |
| Pak arab ghawara | 4200 | 7 | 29400 |
| TARA SSP | 2900 | 3 | 8700 |
Remarks: |
Net Total | 80750 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 80750 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 0 | |
| Remaining | 80750 | |
| Payment Method: | cash |