| Customer: | kashif |
|---|---|
| Contact: | 03007285705 |
| Date: | 14-Oct-2024 |
| Time: | 19:45:45 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| BABAR SHER UREA | 4500 | 5 | 22500 |
| TARA SSP | 2900 | 2 | 5800 |
| NITROPHASE | 7700 | 1 | 7700 |
| SONA DAP | 12000 | 2 | 24000 |
| Sarsabz can | 4400 | 1 | 4400 |
Remarks: |
Net Total | 64400 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 64400 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 64400 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |