| Customer: | Sami |
|---|---|
| Contact: | 03023033525 |
| Date: | 30-Aug-2026 |
| Time: | 18:55:04 |
| Product | Rate | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| ENGRO UREA | 4700 | 5 | 23500 |
| Sarsabz can | 4400 | 1 | 4400 |
| SONA UREA | 4850 | 2 | 9700 |
| BABAR SHER UREA | 4700 | 3 | 14100 |
| Pak arab ghawara | 4000 | 1 | 4000 |
Remarks: |
Net Total | 55700 |
|---|---|---|
| Expense | 0 | |
| Grand Total | 55700 | |
| Discount | 0 | |
| Paid | 55700 | |
| Remaining | 0 | |
| Payment Method: | cash |